自力式溫度調(diào)節(jié)閥

自力式溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說明
自力式溫度調(diào)節(jié)閥應(yīng)用
SYYZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥是永嘉精準(zhǔn)高中壓閥門改良產(chǎn)品,根據(jù)被控介質(zhì)溫度的變化自動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度,無需外界能源而進(jìn)行溫度自動(dòng)調(diào)節(jié),適用于蒸汽、熱水、熱油等為介質(zhì)的各種換熱場合。廣泛應(yīng)用于采暖空調(diào)、生活熱水、石油化工、電力、機(jī)電、紡織、橡膠、食品等行業(yè)。
自力式溫度調(diào)節(jié)閥原理
SYYZW自力式調(diào)節(jié)閥利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。溫度傳感器內(nèi)的液體膨脹是均勻的,其控制作用為比例調(diào)節(jié)。被控介質(zhì)溫度變化時(shí),傳感器內(nèi)的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質(zhì)溫度高于設(shè)定值時(shí),感溫液體膨脹,推動(dòng)閥芯向下關(guān)閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質(zhì)的溫度低于設(shè)定值時(shí),感溫液體收縮,復(fù)位彈簧推動(dòng)閥芯開啟,增加熱媒的流量。
a、液壓驅(qū)動(dòng),無需外部電源,使用安全可靠。
b、選用新型控溫介質(zhì),熱膨脹比例特性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。
c、造價(jià)低、工作穩(wěn)定,調(diào)溫范圍廣。
e、平衡式閥門,等百分比/ 線性流量特性。
f、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,安裝簡捷,使用壽命長。
自力式溫度調(diào)節(jié)閥參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
KV值(m3/h) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 | 500 | |
最大允許壓差 | PN16 | 1.6 | |||||||||||||
PN25 | 2.5 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | PN16(閥體材質(zhì)為球墨鑄鐵 工作溫度≤220℃) PN25(閥體材質(zhì)為鑄鋼 工作溫度≤350℃ | ||||||||||||||
溫度設(shè)定范圍(℃) | 25℃、35-110℃ | ||||||||||||||
平衡元件 | 不銹鋼316L波形管 | ||||||||||||||
導(dǎo)管長度(m) | 3.5-20 | ||||||||||||||
流通介質(zhì) | 蒸氣、水、熱油 |
自力式溫度調(diào)節(jié)閥安裝尺寸
型 號(hào) | 公稱直徑 | KV 值m3/h | 外形尺寸 | 單側(cè)連接螺栓M×L×N | ||||
L | H | h | M | PN16 | PN25 | |||
SYYZW32 | DN32 | 13 | 180 | 350 | 180 | G1 4/1〃 | M16×60×4 | M16×60×4 |
SYYZW40 | DN40 | 22 | 200 | 550 | 180 | G1 4/1〃 | M16×60×4 | M16×70×4 |
SYYZW50 | DN50 | 30 | 230 | 560 | 280 | G1 4/1〃 | M16×70×4 | M16×70×4 |
SYYZW65 | DN65 | 50 | 290 | 620 | 280 | G1 4/1〃 | M16×70×4 | M16×70×8 |
SYYZW80 | DN80 | 78 | 310 | 650 | 280 | G1 4/1〃 | M16×70×8 | M16×80×8 |
SYYZW100 | DN100 | 120 | 350 | 690 | 280 | G1 4/1〃 | M16×80×8 | M16×80×8 |
SYYZW125 | DN125 | 190 | 400 | 730 | 380 | G1 4/1〃 | M16×80×8 | M22×90×8 |
SYYZW150 | DN150 | 280 | 480 | 780 | 380 | G1 4/1〃 | M20×80×8 | M22×90×8 |
SYYZW200 | DN200 | 400 | 495 | 830 | 480 | G1 4/1〃 | M22×90×12 | M22×100×12 |
SYYZW250 | DN250 | 500 | 622 | 880 | 480 | G1 4/1〃 | M22×90×12 | M27×100×12 |
適用介質(zhì): 蒸汽 熱水 導(dǎo)熱油 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍:35℃ ~110℃ 毛細(xì)管長度:3.5 米 | ||||||||
材質(zhì):球磨鑄鐵、碳鋼 公稱壓力:PN16、PN25 |